|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| หมายเลขรุ่น: | WA1342T |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | USD 253 -258 PCS |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 6-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ชิ้น/เดือน |
4G แท็บเล็ต PC POE NFC ทั้งหมดในหนึ่ง แอนดรอยด์ แท็บเล็ต LED Bar ระบบ Android 8.1
1.เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ รายการทีวี เพลง หนังสือ แอพเกมส์
2. IPS จอด้วย WIFI, BLUTOOTH, ทําให้คุณมีการใช้ที่ดีที่สุด
3.4G โทรศัพท์ &802.11b/g/nWIFI Connect---การ์ดโทรศัพท์รองรับแท็บเล็ตใหม่ที่สุด. ทําให้คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความให้กับใครก็ได้ทุกที่ทุกเวลา แม้จะไม่มี wifi. การเชื่อมต่อ wifi เหมาะสําหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่รวดเร็ว
| ระบบ | CPU | RK3288, Quad-core cortex A171.6G | |||||||||||||
| แรม | 2GB | ||||||||||||||
| ความจําภายใน | 16GB | ||||||||||||||
| ระบบการทํางาน | แอนดรอยด์ 5.1/81 | ||||||||||||||
| หน้าจอสัมผัส | การสัมผัสแบบจุ 10 จุด | ||||||||||||||
| การแสดง | แผนก | 13.3" แผน LCD | |||||||||||||
| การแก้ไข | 1920*1080 | ||||||||||||||
| พื้นที่ทํางาน | 293.76 ((H) x165.24mm ((V) | ||||||||||||||
| โหมดการแสดง | ปกติเป็นสีดํา | ||||||||||||||
| มุมมอง | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| อัตราความแตกต่าง | 800 | ||||||||||||||
| ความสว่าง | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| อัตราส่วน | ,16:9 | ||||||||||||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| อีเทอร์เน็ต | 100M/1000M อีเทอร์เน็ต | ||||||||||||||
| บูเล็ตเทนท์ | บลูทูธ 40 | ||||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | สล็อตการ์ด | การ์ด SD | |||||||||||||
| USB | โฮสต์ USB | ||||||||||||||
| ไมโคร USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB สําหรับการติดต่อลําดับ (รูปแบบ RS232) | ||||||||||||||
| RJ45 กับ POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at POE+,25.5W | ||||||||||||||
| แจ็คพลังงาน | ไฟไฟฟ้าเข้าแบบ DC | ||||||||||||||
| หูฟัง | 3.5mm หูฟัง + ไมโครโฟน | ||||||||||||||
| การเล่นสื่อ | รูปแบบวีดีโอ | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H263เอช264,VC1,RV ฯลฯ สนับสนุนถึง 4K | |||||||||||||
| รูปแบบเสียง | MP3/WMA/AAC ฯลฯ | ||||||||||||||
| ภาพ | jpeg | ||||||||||||||
| อื่นๆ | VESA | 75x75 มิลลิเมตร | |||||||||||||
| ผู้พูด | 2*1.5W | ||||||||||||||
| สายไฟ LED | สายไฟ LED สายไฟ RGB | ||||||||||||||
| NFC | ไม่จําเป็น,NFC 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||||||||||||||
| กล้อง | 2.0M/P กล้องหน้า | ||||||||||||||
| อุณหภูมิการทํางาน | 0-40 องศา | ||||||||||||||
| ใบรับรอง | |||||||||||||||
| ภาษา | หลายภาษา | ||||||||||||||
| อุปกรณ์เสริม | เครื่องปรับ | แอดป์เตอร์ 12V/1.5A | |||||||||||||
| คู่มือการใช้งาน | ใช่ | ||||||||||||||
![]()