| ระบบ | CPU | RK3288, Quad-core A17, 1.6G | |||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||
| หน่วยความจำภายใน | 16GB | ||||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 8.1 | ||||||||||||||
| หน้าจอสัมผัส | ระบบสัมผัสคาปาซิทีฟ 10 จุด | ||||||||||||||
| จอแสดงผล | แผง | แผง LCD ขนาด 18.5 นิ้ว | |||||||||||||
| ความละเอียด | 1366x768 | ||||||||||||||
| พื้นที่ใช้งาน | 409.8x230.4(mm2) | ||||||||||||||
| โหมดการแสดงผล | ปกติสีดำ | ||||||||||||||
| มุมมอง | 85/85/85/85(ซ้าย/ขวา/บน/ล่าง) | ||||||||||||||
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 1500 | ||||||||||||||
| ความสว่าง | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | ||||||||||||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M ethernet | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| อินเทอร์เฟซ | ช่องเสียบการ์ด | การ์ด SD | |||||||||||||
| USB | USB Host | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB สำหรับ serial | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | อุปกรณ์เสริม | ||||||||||||||
| ช่องเสียบไฟ | ช่องเสียบไฟ DC | ||||||||||||||
| หูฟัง |
หูฟัง 3.5 มม. + ไมโครโฟน |
||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()