|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| หมายเลขรุ่น: | Hop120 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Price can be nogotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 40*20*35 ซม. |
| เวลาการส่งมอบ: | 5~7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ชิ้น/เดือน |
| ระบบ | CPU | RK3288, Quad-core cortex A171.6G | |||||||||||||
| แรม | 2GB | ||||||||||||||
| ความจําภายใน | 8GB | ||||||||||||||
| ระบบการทํางาน | แอนดรอยด์ 81 | ||||||||||||||
| หน้าจอสัมผัส | การสัมผัสแบบจุ 10 จุด | ||||||||||||||
| การแสดง | แผนก | แผน LCD 12" | |||||||||||||
| การแก้ไข | 1280x800 | ||||||||||||||
| พื้นที่ทํางาน | 260 × 161 มม. | ||||||||||||||
| โหมดการแสดง | ปกติเป็นสีดํา | ||||||||||||||
| มุมมอง | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| อัตราความแตกต่าง | 1000 | ||||||||||||||
| ความสว่าง | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| อัตราส่วน | 16:10 | ||||||||||||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| อีเทอร์เน็ต | 100M/1000M อีเทอร์เน็ต | ||||||||||||||
| บูเล็ตเทนท์ | บลูทูธ 40 | ||||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | สล็อตการ์ด | การ์ด SD | |||||||||||||
| USB | โฮสต์ USB | ||||||||||||||
| ไมโคร USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB สําหรับลําดับ | ||||||||||||||
| RJ45 กับ POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| แจ็คพลังงาน | ไฟไฟฟ้าเข้าแบบ DC | ||||||||||||||
| หูฟัง |
3.5mm หูฟัง + ไมโครโฟน
|
||||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | สล็อตการ์ด | การ์ด SD | |||||||||||||
| USB | โฮสต์ USB | ||||||||||||||
| ไมโคร USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB สําหรับลําดับ | ||||||||||||||
| RJ45 กับ POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| แจ็คพลังงาน | ไฟไฟฟ้าเข้าแบบ DC | ||||||||||||||
| หูฟัง | 3.5mm หูฟัง + ไมโครโฟน | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()