| ระบบ | |
|---|---|
| CPU | RK3566 Quad core cortex A55 |
| RAM | 4/8GB |
| หน่วยความจำภายใน | 32/64GB |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 13 |
| หน้าจอสัมผัส | สัมผัสแบบคาปาซิทีฟ 10 จุด |
| จอแสดงผล | |
| หน้าจอ | หน้าจอเต็มมุมมองความละเอียดสูงขนาด 9.7 นิ้ว พร้อมการเคลือบเต็มรูปแบบ |
| ความละเอียด | 1536*2048 |
| โหมดการแสดงผล | ปกติสีดำ |
| มุมมอง | 85/85/85/85(ซ้าย/ขวา/บน/ล่าง) |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 900 |
| ความสว่าง | 250cd/m2 |
| อัตราส่วนภาพ | 4:3 |
| สัมผัส | |
| ประเภทโมเดล | หน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ |
| จำนวนจุด | 10 จุด |
| อินเทอร์เฟซสำหรับสัมผัส | USB |
| เครือข่าย | |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6E),802.15.4/Thread |
| บลูทูธ | บลูทูธ 5.3 |
| โปรโตคอล Zigbee | รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์โปรโตคอล Zigbee |
| โปรโตคอล Matter | รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์โปรโตคอล Matter |
| อินเทอร์เฟซ | |
| Type-C | USB2.0 รองรับฟังก์ชัน OTG |
| พอร์ต Relay | ควบคุมอุปกรณ์ในบ้านที่รองรับการเชื่อมต่อ Relay |
| พอร์ต Serial RS-232 | สื่อสารกับอุปกรณ์ RS232 |
| พอร์ต Serial RS-485 | สื่อสารกับอุปกรณ์ RS485 |
| พอร์ต IR | ใช้สำหรับการควบคุมระยะไกลด้วยอินฟราเรด พร้อมตัวรับสัญญาณภายนอกแบบเสียบได้ |
| พอร์ต I/O | พอร์ตอินพุต (เอาต์พุต) ระหว่างอุปกรณ์และอุปกรณ์ภายนอก |
| RJ45 | อินเทอร์เฟซ Ethernet (ฟังก์ชัน POE มาตรฐาน IEEE802.3at, POE+, คลาส 4, 25.5W) |
| ช่องเสียบสายไฟ | อินพุตไฟ DC |
| คุณสมบัติอื่นๆ | |
| ไมโครโฟน | ไมโครโฟนสี่ตัว |
| ลำโพง | ลำโพงฮอร์นแบบกล่อง 2*2W |
| แถบไฟ LED | RGB |
| เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น | ใช่ |
| เซ็นเซอร์วัดแสง | ใช่ |
| G-sensor | ใช่ |
| กล้อง | 5MP จากมุมมองทั่วไป |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0-40°C |
| ใบรับรอง | 3C, FCC, CE, ROHS เป็นต้น |
| ภาษา | หลายภาษา |
| การใช้งาน | แขวนผนัง (อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน) |