ระบบ | CPU | RK3288,Quad-core A17,1.6G | |||||||||||||
RAM | 2GB | ||||||||||||||
หน่วยความจำภายใน | 16GB | ||||||||||||||
ระบบปฏิบัติการ | Android 8.1 | ||||||||||||||
หน้าจอสัมผัส | สัมผัสแบบ Capacitive 10 จุด |
จอแสดงผล | แผง | แผง LCD 18.5" | |||||||||||||
ความละเอียด | 1366x768 | ||||||||||||||
พื้นที่ใช้งาน | 409.8×230.4(mm2) | ||||||||||||||
โหมดการแสดงผล | ปกติสีดำ | ||||||||||||||
มุมมอง | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
อัตราส่วนคอนทราสต์ | 1500 | ||||||||||||||
ความสว่าง | 250cd/m2 | ||||||||||||||
อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
เครือข่าย | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
Ethernet | อีเธอร์เน็ต 100M/1000M | ||||||||||||||
Buletooth | Bluetooth 4.0 |
อินเทอร์เฟซ | ช่องเสียบการ์ด | การ์ด SD | |||||||||||||
USB | USB Host | ||||||||||||||
Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
USB | USB สำหรับอนุกรม | ||||||||||||||
RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
POE | ตัวเลือก | ||||||||||||||
ช่องเสียบไฟ | อินพุตไฟ DC | ||||||||||||||
หูฟัง |
หูฟัง 3.5 มม. + ไมโครโฟน |