|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM or CNHOPESTAR |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| หมายเลขรุ่น: | HOP215WPC-8 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | usd 175-179 /pcs |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 59x10x27 ซม. |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ชิ้น/เดือน |
| ข้อมูลจำเพาะ | |||||
| ลักษณะ | |||||
| ค่า | หมายเหตุ | ขนาด/ประเภท LCD | |||
| 21.5" TFT-LCD | |||||
| 16:9 | |||||
| แนวนอน | 178 | ||||
| 178 | |||||
| แนวนอน | 178 | ||||
| 178 | |||||
| 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | ดั้งเดิม | สีที่แสดงผล | |||
| 16.7 ล้านสี | 6-bits + Hi-FRC | อัตราส่วนคอนทราสต์ | |||
| 1000:1 | 1000:1 | ทั่วไป | |||
| 350 nits | ทั่วไป | ทั่วไป | |||
| 5 ms | ทั่วไป | ทั่วไป | |||
| แนวนอน | 178 | ทั่วไป | ทั่วไป | ||
| 178 | ทั่วไป | ||||
| อินพุตสัญญาณวิดีโอ | VGA และ DVI, HDMI - เป็นทางเลือก | ||||
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | |||||
| แหล่งจ่ายไฟ | DC 12V 4A | อะแดปเตอร์แปลงไฟรวมอยู่ด้วย | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | ปลั๊กอินพุต | ||||
| การใช้พลังงาน | ขณะทำงาน | 38 W | ทั่วไป | ||
| สลีป | 3 W | ||||
| ปิด | 1 W | ||||
| ข้อมูลจำเพาะหน้าจอสัมผัส | |||||
| เทคโนโลยีสัมผัส | Project Capacitive Touch Screen 10 จุดสัมผัส | ||||
| อินเทอร์เฟซสัมผัส | USB (Type B) | ||||
| ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Plug and Play | Win ทั้งหมด (HID), Linux (HID) (ตัวเลือก Android) | |||
| ไดรเวอร์ | มีไดรเวอร์ให้ | ||||
| ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม | |||||
| เงื่อนไข | ข้อมูลจำเพาะ | ||||
| อุณหภูมิ | ขณะทำงาน | -10°C ~+ 50°C | |||
| การจัดเก็บ | -20°C ~ +70°C | ||||
| ความชื้น | ขณะทำงาน | 20% ~ 80% | |||
| การจัดเก็บ | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 ชั่วโมง ที่ 25°C | ||||
| ข้อมูลจำเพาะ LCD | |||||
| พื้นที่ใช้งาน (มม.) | 339.8(H)×272.5(V) | ||||
| ความละเอียด | 1440x900 | ||||
| ระยะห่างจุด (มม.) | 0.3075×0.3075 | ||||
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต VDD ปกติ | +3.3V (ทั่วไป) | ||||
| มุมมอง (v/h) | 60°/70° (CR>5) | ||||
| คอนทราสต์ | 1000:1 | ||||
| ความสว่าง (cd/m2) | 350, 1000cd/m2 - เป็นทางเลือก | ||||
| เวลาตอบสนอง (เพิ่มขึ้น/ลดลง) | 5ms/5ms | ||||
| รองรับสี | 16.2 ล้านสี | ||||
| MTBF แบ็คไลท์ (ชม.) | 50000 | ||||
![]()
| ข้อมูลจำเพาะหน้าจอสัมผัส | |||||
| ประเภท | IR Touch screen | ||||
| ความละเอียด | 4-wires/5-wires touch screen | ||||
| การส่งผ่านแสง | 92% | ||||
| วงจรชีวิตการสัมผัส | 50 ล้านครั้ง | ||||
| เวลาตอบสนองการสัมผัส | 2ms | ||||
| อินเทอร์เฟซระบบสัมผัส | อินเทอร์เฟซ USB/RS232 | ||||
| การใช้พลังงาน | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()