|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM or CNHOPESTAR |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| หมายเลขรุ่น: | HOP215WPC-8 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | usd 315-319 /pcs |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 59x10x27 ซม. |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ชิ้น/เดือน |
PC Open Frame monitor hdmi USB Open Frame มอนิเตอร์จอสัมผัส
| รายละเอียด | |||||
| ระบบแสดงผล | |||||
| ลักษณะ | มูลค่า | ความคิดเห็น | |||
| ขนาด/ประเภท LCD | 32 ช่อง LCD TFT | ||||
| อัตราส่วน | 16:9 | ||||
| พื้นที่ทํางาน | ทิศทาง | 473.5 มม. | |||
| สูง | 297.4 มิลลิเมตร | ||||
| พิกเซล | ทิศทาง | 0.24825 | |||
| สูง | 0.24825 | ||||
| ความละเอียดของพานิล | 1920*1080 | ชาวพื้นเมือง | |||
| แสดงสี | 16.7 ล้าน | 6 บิต + Hi-FRC | |||
| อัตราความแตกต่าง | 1000:1 | แบบปกติ | |||
| ความสว่าง | 350 นิท | แบบปกติ | |||
| เวลาตอบสนอง | 5 ms | แบบปกติ | |||
| มุมมอง | ทิศทาง | 178 | แบบปกติ | ||
| สูง | 178 | ||||
| การเข้าสัญญาณวีดีโอ | VGA และ DVI, HDMI - ไม่ต้องเลือก | ||||
| รายละเอียดไฟฟ้า | |||||
| พลังงาน | DC 12V 4A | รวมอุปกรณ์ปรับพลังงาน | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | การเข้าของพล็อก | ||||
| การบริโภคพลังงาน | การดําเนินงาน | 38 W | แบบปกติ | ||
| นอน | 3W | ||||
| ติด | 1W | ||||
| รายละเอียดของจอสัมผัส | |||||
| เทคโนโลยีสัมผัส | โครงการจอสัมผัสขนาด 10 จุดสัมผัส | ||||
| อินเตอร์เฟซสัมผัส | USB (ประเภท B) | ||||
| รองรับระบบปฏิบัติการ | พล๊อก แอนด์ เพลย์ | Windows All (HID),Linux (HID) (ตัวเลือก Android) | |||
| คนขับ | ผู้นําให้บริการ | ||||
| รายละเอียดสิ่งแวดล้อม | |||||
| สภาพ | รายละเอียด | ||||
| อุณหภูมิ | การดําเนินงาน | -10°C ~+ 50°C | |||
| การเก็บรักษา | -20°C ~ +70°C | ||||
| ความชื้น | การดําเนินงาน | 20% ~ 80% | |||
| การเก็บรักษา | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 ชั่วโมงที่ 25°C | ||||
![]()
| รายละเอียดจอสัมผัส | |||||
| ประเภท | หน้าจอสัมผัส IR | ||||
| การแก้ไข | หน้าจอสัมผัส 4 สาย/5 สาย | ||||
| การส่งแสง | 92% | ||||
| จักรยานชีวิตสัมผัส | 50 ล้าน | ||||
| เวลาตอบสนองด้วยการสัมผัส | 2ms | ||||
| อินเตอร์เฟซระบบสัมผัส | อินเตอร์เฟซ USB/RS232 | ||||
| การบริโภคพลังงาน | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()