รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | OEM or CNHOPESTAR |
ได้รับการรับรอง: | CE&FCC&Rohs |
หมายเลขรุ่น: | M3236PB |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
ราคา: | Price can be negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 82x20x53 ซม. |
เวลาการส่งมอบ: | 5~7 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 50,000 ชิ้น / เดือน |
รายละเอียด
ขนาด | 27 นิ้ว | 27 นิ้ว | 32 นิ้ว | 32 นิ้ว | 32 นิ้ว | |
การแก้ไข | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | |
อัตราการปรับปรุง | 165Hz | 144Hz | 165Hz | 144Hz | 240HZ | |
แผนก | AUO M270HVR010 | AUO M270DTR010 | AUO M315HVR01.0 CSOT SG3151B05-8 | AUO M315DVR019 | CSOT SG3151B05-6 | |
พื้นที่ทํางาน | 596.736mm ((H) X335.664mm ((V) | 596.74mm ((H) X335.66mm ((V) | 698.4mm ((H) X392.85mm ((V) | 697.344mm ((H) X392.256mm ((V) | 698.4mm ((H) X392.85mm ((V) | |
พิกเซลปิช | 0.3108 ((H) x 0.3108 ((V) มิลลิเมตร | 0.2331 ((H) x 0.2331 ((V) มิลลิเมตร | 0.36375 ((H) x 0.36375 ((V) มม. | 0.2724 ((H) x 0.2724 ((V) มม. | 0.36375 ((H) x 0.36375 ((V) มม. | |
ความโค้ง | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | |
อัตราส่วน | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
ไฟหลัง | LED | LED | LED | LED | LED | |
ความสว่าง | สูงสุด 400cd/m2 | สูงสุด 550cd/m2 | สูงสุด 450cd/m2 | 280cd/m2 | สูงสุด 400cd/M2 |
มุมมอง | 178°/178° (H/V) | 170°/160° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | |
เวลาตอบสนอง | 5ms | 1ms | 4ms | 4ms | 5ms | |
ล็อคเคนซิงตัน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
VESA | 100*100 มม. | 100*100 มม. | 100*100 มม. | 100*100 มม. | 100*100 มม. | |
เครื่องเชื่อม | 3HDMI+1DP+เสียงออก | 3HDMI+1DP+เสียงออก | 3HDMI+1DP+เสียงออก | 3HDMI+1DP+เสียงออก | 3HDMI+1DP+เสียงออก | |
HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI1/2: 1920*1080 120HZ | ||
HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI3: 1920*1080 144HZ | ||
DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 240HZ |
ฟังก์ชันสําคัญ | 1. อุณหภูมิสี ((เย็น/อบอุ่น/ผู้ใช้) | 1. อุณหภูมิสี ((เย็น/อบอุ่น/ผู้ใช้) | 1. อุณหภูมิสี ((เย็น/อบอุ่น/ผู้ใช้) | 1. อุณหภูมิสี ((เย็น/อบอุ่น/ผู้ใช้) | 1. อุณหภูมิสี ((เย็น/อบอุ่น/ผู้ใช้) | |
2เทคโนโลยีแสงสีฟ้าต่ํา | 2เทคโนโลยีแสงสีฟ้าต่ํา | 2เทคโนโลยีแสงสีฟ้าต่ํา | 2เทคโนโลยีแสงสีฟ้าต่ํา | 2เทคโนโลยีแสงสีฟ้าต่ํา | ||
3การควบคุม 5 คีย์ | 3การควบคุม 5 คีย์ | 3การควบคุม 5 คีย์ | 3การควบคุม 5 คีย์ | 3การควบคุม 5 คีย์ | ||
4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | ||
5เมมูหลายภาษา | 5เมมูหลายภาษา | 5เมมูหลายภาษา | 5เมมูหลายภาษา | 5เมมูหลายภาษา | ||
6. ฟรีซินค | 6. ฟรีซินค | 6. ฟรีซินค | 6. ฟรีซินค | 6ฟรีซินค; | ||
7. FPS / RTS เปลี่ยนโหมดเกม | 7. FPS / RTS เปลี่ยนโหมดเกม | 7. FPS / RTS เปลี่ยนโหมดเกม | 7. FPS / RTS เปลี่ยนโหมดเกม | 7. FPS / RTS เปลี่ยนโหมดเกม | ||
8.HDR (ไม่จําเป็น) | 8.HDR (ไม่จําเป็น) | 8.HDR (ไม่จําเป็น) | 8.HDR (ไม่จําเป็น) | 8.HDR (ไม่จําเป็น) |
ภาพ
FAQ