|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM Customer Logo |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| หมายเลขรุ่น: | XWR310-RK3399 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | $375~$410 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องของขวัญ (พร้อมบรรจุภัณฑ์): 29.7x24.6x6cm, 1.5kg |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 50,000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
แท็บเล็ตทนทาน Android RK3399 หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว IPS HD Display
แท็บเล็ตหน้าจอสัมผัสทนทาน ขนาด 8 นิ้ว จอแสดงผล 10.1 นิ้ว RK3399 Android IP67 แท็บเล็ตพีซีอุตสาหกรรม
| รูปแบบผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ แท็บเล็ตพีซีทนทาน IP67 | ||||||
| ขนาดภายนอก 280*185*26.5 มม. | ||||||
| ขนาดหน้าจอ LCD 10.1 นิ้ว | ||||||
| ความละเอียดหน้าจอ 800*1280 | ||||||
| หน้าจอสัมผัส TP หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive G+G | ||||||
| ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ | ||||||
| ความจุ 3.7V/10000mAh ถอดเปลี่ยนได้ | ||||||
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 6+/H |
| ประเภท CPU RK3399 (ARM quad-core A53+dual-core A72) | |||||||
| ความเร็ว 4* A72 2GHz, 2*A53 1.4GHz | |||||||
| ประเภท GPU Quad-core ARM ประสิทธิภาพสูง Mali-T860MP4 | |||||||
| RAM LPDDR4 4GB | |||||||
| ROM Flash Nand Flash 64GB | |||||||
| ลำโพง ลำโพง เอาต์พุตเสียง สเตอริโอ ในตัว 8Ω/1W *2 ลำโพง (กันน้ำ) | |||||||
| ไมโครโฟน ไมโครโฟน บันทึกเสียง ความไวสูง -45db | |||||||
| เซ็นเซอร์ ในตัว 3-axis rotation | |||||||
| ลายนิ้วมือ ฟังก์ชันจดจำลายนิ้วมือ รองรับการจดจำลายนิ้วมือแบบชีวมาตร | |||||||
| การสื่อสารเครือข่าย 3G/4G รองรับโมดูล 3G/4G และซิมการ์ดในตัว (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
| GPS การระบุตำแหน่งดาวเทียม GPS รองรับฟังก์ชัน GPS/Beidou | |||||||
| กล้อง กล้องคู่หน้า/หลัง หน้า 2MP/หลัง 5MP | |||||||
| การสแกนรหัส QR การสแกนรหัส QR รองรับการสแกนรหัส QR | |||||||
| การเชื่อมต่อ USB2.0/DC expansion รองรับฟังก์ชันการขยายการเชื่อมต่อ |
| ข้อมูล | |
| 4G (ไม่รองรับการโทร 4G และรองรับซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือและ Unicom 4G เพื่อทำการโทร) | TDD-LTE(B38/B39/B40/ B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B7/B17/B20) |
| 3G | WCDMA(850/1900/2100MHz); |
| 2G | GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) |
| WIFI | Wifi 2.4G+5G Dual Band, IEEE802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth4.0 |
คำถามที่พบบ่อย
คุณภาพ:
เรามีระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่สั่งซื้อจากโรงงานของเราได้รับการตรวจสอบโดยทีมควบคุมคุณภาพมืออาชีพ
บริการหลังการขาย:
เรามีทีมบริการหลังการขาย ปัญหาและคำถามทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขโดยทีมบริการหลังการขายของเรา
MOQ:
เรายอมรับคำสั่งซื้อขนาดเล็กและคำสั่งซื้อแบบผสม ตามความต้องการของลูกค้า ในฐานะทีมที่มีพลวัต เราต้องการเชื่อมต่อกับลูกค้าของเราทุกคน
ประสบการณ์:
ในฐานะทีมที่มีพลวัต ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในตลาดนี้ เรายังคงศึกษาและเรียนรู้ความรู้เพิ่มเติมจากลูกค้า หวังว่าเราจะเป็นซัพพลายเออร์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นมืออาชีพที่สุดในประเทศจีนในตลาดนี้ ธุรกิจหนึ่ง
OEM:
ยอมรับ ODM/OEM
ตัวอย่าง:
เรามีตัวอย่างผลิตภัณฑ์นี้จากแหล่งของเรา สำหรับความยากลำบากเฉพาะ โปรดสื่อสารกับเรา
เวลาในการผลิต:
ภายใน 7 วันทำการหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ